关于长江航运总医院医疗设备采购需求的公告
我院拟于近期购置一批医疗设备,欢迎有意向企业于7月31日前报名参与,明细表如下:
需求明细表 | 备注 | ||
序号 | 设备 | 数量(台/套) | |
1 | 亚低温治疗仪 | 1 | |
2 | 有创呼吸机 | 3 | |
3 | 电动起立床 | 2 | |
4 | 医用转运平车 | 2 | |
5 | 经鼻高流量湿化氧疗仪 | 6 | |
6 | 振动咳痰仪 | 1 | |
7 | 4 通道组合泵 | 2 | |
8 | 电子气管镜 | 1 | |
9 | 除颤仪 | 1 | |
10 | 心电监护仪 | 2 | 含动脉压监测 |
11 | 紫外线消毒仪 | 1 | |
12 | 物表消毒机 | 1 | |
13 | 床旁臭氧消毒机 | 1 | |
14 | 心电图机 | 1 | |
15 | 上下肢主被动训练机(CPM) | 2 | |
16 | 过床易 | 1 | |
17 | 抢救车 | 1 | |
18 | 标本转运箱 | 1 | |
19 | 医用床垫(含气垫) | 11 | |
20 | 输液泵 | 4 | |
21 | 可视电子喉镜 | 1 | |
请报名企业参照需求明细表,按设备提供以下材料:报价单(包括品牌、型号、单价(并单列易损件/耗材 价格)、使用年限、质保期)、三证、授权、设备介绍(含单张设备照片、设备铭牌照片),武汉市内用户清单等信息。 报价单模版如下:
设备市场调研/议价表 | ||||||||||||
设备名称 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 使用年限 | 单价 | 耗材 | 易损件 | 软件 | 质保期 | 配置参数 | 配置清单 | 供应商 |
联系人: | 联系方式: | |||||||||||
公司名称(签章) | ||||||||||||
日期: | ||||||||||||
地址:长江航运总医院医学装备处(食堂后面)
联系人及电话:曹老师 袁老师 82451273 13164616466
2026.6.29
长江航运总医院 医学装备处
下一篇: 关于长江航运总医院医疗设备采购需求的公告





