关于长江航运总医院医疗设备采购需求的公告
我院拟于近期购置一批医疗设备,欢迎有意向企业于7月31日前报名参与,明细表如下:
需求明细表 | 备注 | ||
序号 | 设备 | 数量(台/套) | |
1 | 便携式吞咽神经肌肉电刺激仪(对置电极) | 2 | |
2 | 呼吸肌神经肌肉电刺激 | 2 | |
3 | 吞咽神经肌肉电刺激(手持式) | 1 | |
4 | 便携式神经肌肉电刺激仪 | 2 | |
5 | 上下肢主被动康复训练系统-床边上肢 | 2 | |
6 | 上下肢主被动康复训练系统-床边下肢 | 2 | |
7 | 踝关节主被动康复治疗仪 | 1 | |
8 | 上肢综合系统(上肢三维) | 1 | |
9 | 上肢运动控制与评估系统 | 1 | |
10 | 呼吸肌评估与训练仪 | 1 | |
请报名企业参照需求明细表,按设备提供以下材料:报价单(包括品牌、型号、单价(并单列易损件/耗材 价格)、使用年限、质保期)、三证、授权、设备介绍(含单张设备照片、设备铭牌照片),武汉市内用户清单等信息。 报价单模版如下:
设备市场调研/议价表 | ||||||||||||
设备名称 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 使用年限 | 单价 | 耗材 | 易损件 | 软件 | 质保期 | 配置参数 | 配置清单 | 供应商 |
联系人: | 联系方式: | |||||||||||
公司名称(签章) | ||||||||||||
日期: | ||||||||||||
地址:长江航运总医院医学装备处(食堂后面)
联系人及电话:曹老师 袁老师 82451273 13164616466
2026.6.29
长江航运总医院 医学装备处





