关于长江航运总医院医疗设备采购需求的公告
我院拟于近期购置一批医疗设备,欢迎有意向企业于6月9日前报名参与,明细表如下:
需求明细表 | 备注 | ||
序号 | 设备 | 数量(台/套) | |
1 | 血气分析仪 | 1 | |
2 | 儿童负压洗鼻器 | 1 | |
3 | 药品冷藏箱 | 1 | 960L左右 |
4 | Q开关Nd:YAG激光治疗机 | 1 | |
5 | 上肢推举训练器 | 1 | |
6 | 电针仪 | 6 | |
7 | 特定电磁波 | 5 | |
8 | 上肢多关节康复训练器 | 2 | |
9 | 单丝感觉训练器 | 1 | |
10 | OT桌 | 2 | |
11 | PT床 | 3 | |
12 | 胃镜 | 1 | |
13 | 肠镜 | 1 | |
14 | 胃肠镜主机 | 1 | |
请报名企业参照需求明细表,按设备提供以下材料:报价单(包括品牌、型号、单价(并单列易损件/耗材价格)、使用年限、质保期)、三证、授权、设备介绍(含单张设备照片、设备铭牌照片),武汉市内用户清单等信息。报价单模版如下:
设备市场调研/议价表 | ||||||||||||||||
设备名称 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 使用年限 | 单价 | 耗材 | 易损件 | 软件 | 质保期 | 配置参数 | 配置清单 | 供应商 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
联系人: | 联系方式: | |||||||||||||||
公司名称(签章) | ||||||||||||||||
日期: | ||||||||||||||||
地址:长江航运总医院医学装备处(食堂后面)
联系人及电话:曹老师 袁老师 82451273 13164616466
2026.6.3
长江航运总医院医学装备处





