我院2025年获批各级继续医学教育项目一览
2025年获批的省级、市级继教项目可开展名单如下:
2025年省级继教项目(3项)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目责人 | 学分级别 | 学分 | 招生人数 |
1 | 2025-04-04-001 | 功能神经外科新进展学习班 | 王焕明 | 省级I类 | 2 | 200 |
2 | 2025-11-01-009 | 神经系统疾病实验室诊断智能化转型培训班 | 伍仕敏 | 省级I类 | 2 | 200 |
3 | 2025-16-01-022 | 颅脑损伤康复评估与治疗培训班 | 孙莉 | 省级I类 | 2 | 200 |
2025年市级继教项目(21项)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目责人 | 学分级别 | 学分 | 招生人数 |
1 | 01-2025-25-01-007 | 岐黄针疗法治疗帕金森病运动障碍学习班 | 程艳萍 | 市级IIA类 | 2 | 200 |
2 | 01-2025-03-08-001 | 病毒性肝炎诊疗进展学习班 | 雷君 | 市级IIA类 | 2 | 200 |
3 | 01-2025-04-05-006 | 泌尿系结石微创治疗新进展学习班 | 魏世平 | 市级IIA类 | 2 | 200 |
4 | 01-2025-09-01-002 | 人工智能驱动医学影像在肿瘤诊断中的前沿进展研讨班 | 梁奕 | 市级IIA类 | 2 | 200 |
5 | 01-2025-12-07-004 | 体重管理实践培训班 | 朱晖 | 市级IIA类 | 2 | 200 |
6 | 01-2025-19-01-004 | 危重患者人工气道全周期管理与拔管决策能力提升研讨班 | 尹彩霞 | 市级IIA类 | 2 | 250 |
7 | 01-2025-10-01-006 | 基层医院急性胸痛的规范化诊疗学习班 | 韩静 | 市级IIA类 | 2 | 200 |
8 | 01-2025-03-01-007 | 基层医院腔内影像学及功能学指导冠心病介入精准治疗培训班 | 吴兴安 | 市级IIA类 | 2 | 200 |
9 | 01-2025-16-01-004 | 儿童神经系统疾病康复技术实践培训班 | 高杏 | 市级IIA类 | 2 | 200 |
10 | 01-2025-03-07-013 | 帕金森及运动障碍病新进展研讨会 | 李进 | 市级IIA类 | 2 | 250 |
11 | 01-2025-04-07-004 | 四肢严重开放性损伤诊疗进展学习班 | 邹凯 | 市级IIA类 | 2 | 200 |
12 | 01-2025-04-01-008 | 基层医院盆底功能障碍性疾病规范化诊疗培训班 | 李阳 | 市级IIA类 | 2 | 200 |
13 | 01-2025-03-05-004 | 风湿免疫性疾病相关肾损害 规范化管理培训班 | 石秀祯 | 市级IIA类 | 2 | 200 |
14 | 01-2025-19-01-007 | 意识障碍诊疗技术基础培训班 | 胡凯 | 市级IIA类 | 2 | 200 |
15 | 01-2025-03-06-006 | 糖尿病及其并发症全生命周期管理学习班 | 李琴 | 市级IIA类 | 2 | 200 |
16 | 01-2025-03-06-008 | 基层医院甲状腺常见疾病规范化管理培训班 | 罗琼 | 市级IIA类 | 2 | 200 |
17 | 01-2025-03-07-016 | 头痛头晕诊疗研讨班 | 雷明 | 市级IIA类 | 2 | 200 |
18 | 01-2025-03-02-013 | 基层重症感染相关凝血障碍多学科研讨班 | 王倩 | 市级IIA类 | 2 | 200 |
19 | 01-2025-03-03-007 | 基层医院炎症性肠病规范化诊治学习班 | 李菊 | 市级IIA类 | 2 | 200 |
20 | 01-2025-03-07-018 | 缺血性脑血管病规范诊疗培训班 | 黄姗姗 | 市级IIA类 | 2 | 200 |
21 | 01-2025-04-04-006 | 慢性意识障碍治疗新进展学习班 | 陈俊瑜 | 市级IIA类 | 2 | 200 |





