我院2023年获批国家级继续医学教育项目一览
2023年获批的国家级、省级、市级继教项目可开展名单如下:
2023年国家级继教项目(8项)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目级别 | 学分 | 拟招人数 |
1 | 2023-03-07-696 (国) | 综合医院的失眠障碍及心身疾病诊治学习班 | 许康 | 国家级 | 2 | 300 |
2 | 2023-03-07-781 (国) | 眩晕诊疗研讨会 | 许康 | 国家级 | 2 | 300 |
3 | 2023-03-08-372 (国) | 肝纤维化诊疗进展研讨会 | 雷君 | 国家级 | 2 | 300 |
4 | 2023-04-04-407 (国) | 功能神经外科新进展学习班 | 王焕明 | 国家级 | 4 | 300 |
5 | 2023-11-01-163 (国) | 神经系统疾病实验室诊断高峰论坛 | 伍仕敏 | 国家级 | 4 | 300 |
6 | 2023-13-04-030 (国) | 医疗机构药学服务规范研讨班 | 张倩睿 | 国家级 | 2 | 300 |
7 | 2023-16-01-560 (国) | 言语-吞咽-认知障碍规范化评估与治疗培训班 | 邓红卫 | 国家级 | 2 | 300 |
8 | 2023-16-01-635 (国) | 肺康复技术临床实践培训班 | 邓红卫 | 国家级 | 4 | 300 |
2023年省级继教项目(5项)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目级别 | 学分 | 拟招人数 |
1 | 2023-12-07-031 | 健康管理中心肿瘤早筛实践高峰论坛 | 叶艺 | 省级 | 2 | 300 |
2 | 2023-04-07-022 | 老年髋部骨折诊疗进展学习班 | 车彪 | 省级 | 2 | 300 |
3 | 2023-04-04-032 | 脑胶质瘤规范化诊疗研究新进展学习班 | 岑波 | 省级 | 2 | 300 |
4 | 2023-03-07-029 | 头痛头晕诊疗学习班 | 李清 | 省级 | 2 | 300 |
5 | 2023-03-07-023 | 帕金森及运动障碍病新进展研讨会 | 李进 | 省级 | 2 | 300 |
2023年市级继教项目(15项)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目级别 | 学分 | 拟招人数 |
1 | 012023-04-05-004 | 基层医院前列腺癌的诊治研究进展学习班 | 魏世平 | 市级 | 2 | 300 |
2 | 012023-03-07-003 | 脑心同治暨青年卒中诊疗新进展学习班 | 王金芳 | 市级 | 2 | 300 |
3 | 012023-03-02-003 | 风湿病相关肺间质性疾病规范化诊疗学习班 | 王倩 | 市级 | 2 | 300 |
4 | 012023-03-03-004 | 基层医院消化道出血规范诊疗研讨会 | 谢伶俐 | 市级 | 2 | 300 |
5 | 012023-03-01-003 | 基层医师高血压诊治新进展培训班 | 余稳 | 市级 | 2 | 300 |
6 | 012023-04-04-003 | 微创神经外科新进展研讨会 | 王焕明 | 市级 | 2 | 300 |
7 | 012023-15-01-001 | 代谢综合征的健康管理实践培训班 | 叶艺 | 市级 | 2 | 300 |
8 | 012023-11-01-005 | 医学实验室质量和能力提升培训班 | 伍仕敏 | 市级 | 4 | 300 |
9 | 012023-04-06-001 | 基层医院外周血管疾病诊治新技术及介入操作培训班 | 李阳 | 市级 | 2 | 300 |
10 | 012023-19-01-003 | 重症患者安全评估与护理管理新进展学习班 | 尹彩霞 | 市级 | 2 | 300 |
11 | 012023-03-10-002 | 老年综合评估及老年病诊治新进展学习班 | 肖鸣 | 市级 | 2 | 300 |
12 | 012023-19-01-004 | ECMO技术基础应用培训班 | 胡凯 | 市级 | 2 | 300 |
13 | 012023-03-08-001 | 感染性疾病新进展学习班 | 雷君 | 市级 | 2 | 300 |
14 | 012023-20-01-001 | 微针疗法在皮肤科的应用学习班 | 李建勤 | 市级 | 2 | 300 |
15 | 012023-03-06-006 | 糖尿病慢性并发症规范诊疗培训班 | 李琴 | 市级 | 2 | 300 |
下一篇: 2022年我院获批各级继教项目一览





